Open-Weights Showdown: DeepSeek-R1, Moonshot Kimi, Zhipu GLM & Qwen im Test
DeepSeek-R1, Kimi k1.5, GLM-4 Plus/GLM-5 und Qwen 2.5 Coder fordern OpenAI und Anthropic heraus. Wir testen Reasoning, 2M-Megakontexte und lokale Code-Inferenz.

Schluss mit veralteten Daten und Pressemitteilungs-Kopien. Wir testen die aktuelle Generation: Claude Sonnet 5 (Fable 5.1), Opus 5 (Mythos 5.1), GPT-6, GPT-5.6 Sol/Terra und Gemini Flash 3.8 auf realen Produktions-Workloads.
GPT-6 AGI-Apex, GPT-5.6 Sol (Deep Reasoning), Terra (Omnimodal) und Luna (Edge-Speed) im Härtetest.
Claude Sonnet 5 (Fable 5.1), Opus 5 (Mythos 5.1) mit 256k Output-Tokens und Haiku 5 für autonome Agenten.
Gemini Flash 3.8 mit 4 Millionen Tokens Megakontext, 140 ms Latenz und Gemini 3.1 Pro für Enterprise-Workloads.
Tagesaktuelle Latenzen, Token-Kosten und Benchmark-Scores: Proprietary vs. Open Weights (DeepSeek, Kimi, GLM, Qwen).
| Modell & Anbieter | Kontextfenster | Coding Score (SWE/HumanEval) | MMLU Score | Kosten (1M In/Out) | Median Latenz | Primäre Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 / Mythos 5.1 Anthropic | 500k Tokens (256k Output) | 99.2% | 96.8% | $10.00 / $40.00 | 1.8 s | Supreme-Reasoning-Instanz für verteilte Systemarchitekturen, formale mathematische Beweise und AGI-Level Deliberation. |
GPT-6 (Frontier Apex) OpenAI | 500k Tokens | 99% | 97.4% | $12.00 / $48.00 | 2.1 s | Multimodale wissenschaftliche Synthese, autonome Hypothesengenerierung und AGI-Klasse Reasoning. |
Claude Sonnet 5 / Fable 5.1 Anthropic | 300k Tokens (128k Output) | 98.4% | 94.7% | $2.50 / $10.00 | 320 ms | Globaler Standard für autonomes Software-Engineering, agentische Workflows und stufenloses Hybrid-Thinking. |
GPT-5.6 Sol (Deep Reasoning) OpenAI | 350k Tokens | 98.1% | 95.9% | $4.00 / $16.00 | 850 ms | Inferenzzeit-Skalierung für STEM-Spitzenleistungen, Quantenalgorithmen und komplexe Systemdesigns. |
Gemini 3.1 Pro (Deep Multimodal) Google | 4M Tokens | 97.8% | 96.1% | $1.50 / $6.00 | 620 ms | Vollständiges multimodales Codebase-Verständnis über gesamte Git-Repositories ohne jegliches RAG-Chunking. |
GPT-5.6 Terra (Omnimodal) OpenAI | 250k Tokens | 96.5% | 93.8% | $1.80 / $7.20 | 280 ms | Natives omnimodales Sprach-/Video-Verständnis in Echtzeit mit nahtloser Tool-Integration. |
DeepSeek-R1 (Open Reasoning)Open Weights DeepSeek | 128k Tokens | 96.3% | 90.8% | $0.55 / $2.19 | 1.6 s | Open-Weights SOTA Reasoning, MIT-Lizenz, vollständige Chain-of-Thought Transparenz bei unschlagbar geringen Inferenzkosten. |
Gemini Flash 3.8 Google | 4M Tokens | 95.9% | 94.2% | $0.15 / $0.60 | 140 ms | Gigantisches 4-Millionen-Token-Kontextfenster, native 4K-Videoverarbeitung und ungeschlagene Latenz von 140 ms. |
Moonshot Kimi k1.5 (Megacontext)Open Weights Moonshot AI (Kimi) | 2M Tokens | 94.2% | 89.5% | $0.40 / $1.60 | 650 ms | Megakontext-Reasoning über 2 Millionen Tokens, herausragend bei Dokumenten-Synthese, Mathe und Long-Context Logik. |
Claude Haiku 5 Anthropic | 200k Tokens | 94.1% | 91.2% | $0.40 / $1.60 | 95 ms | Sub-100ms Inferenz für High-Throughput Micro-Agents und extrem schnelles semantisches Routing. |
GPT-5.6 Luna (Fast Edge) OpenAI | 200k Tokens | 93.8% | 90.9% | $0.35 / $1.40 | 110 ms | Kompakter Kostensieger für Massen-Klassifizierung, RAG-Pipelines und Realtime-Chatbots. |
Zhipu GLM-4 Plus / GLM-5Open Weights Zhipu AI (GLM) | 128k Tokens | 93.5% | 88.9% | $0.70 / $1.40 | 380 ms | Bilinguales Open-Weights Flaggschiff (EN/ZH) mit exzellenter nativer Tool-Nutzung und strukturierter Funktionsausführung. |
Qwen 2.5 Coder (32B / 72B)Open Weights Alibaba Qwen | 128k Tokens | 92.7% | 86.2% | $0.20 / $0.60 | 290 ms | Führender Open-Source Code-Spezialist, globale Referenz für lokale Entwicklungs-IDEs (Cursor, Continue, Cline). |
Mistral Large / CodestralOpen Weights Mistral AI | 128k Tokens | 91.5% | 87.8% | $2.00 / $6.00 | 260 ms | Europäischer Open-Weights Champion (Made in EU), spezialisiert auf 80+ Programmiersprachen und EU-Datenschutz. |
Llama 3.3 (70B / 400B)Open Weights Meta | 128k Tokens | 89% | 88.6% | $0.35 / $0.80 | 310 ms | Globales Enterprise-Rückgrat für On-Premises Hosting und Fine-Tuning bei voller DSGVO-Datenhoheit. |
DeepSeek-R1, Kimi k1.5, GLM-4 Plus/GLM-5 und Qwen 2.5 Coder fordern OpenAI und Anthropic heraus. Wir testen Reasoning, 2M-Megakontexte und lokale Code-Inferenz.

Anthropics Claude Sonnet 5 (Fable 5.1) tritt gegen OpenAIs Reasoning-Flaggschiff GPT-5.6 Sol an. Unser Härtetest auf 100 komplexen Full-Stack-Architekturen zeigt fundamentale Unterschiede in Code-Eleganz und Latenz.
Google DeepMind bricht alle Geschwindigkeits- und Kontext-Rekorde: Gemini Flash 3.8 verarbeitet 4 Millionen Tokens in Echtzeit bei Inferenzkosten von nur $0.15 pro Million Tokens.
OpenAI strukturiert sein Portfolio radikal um: An der Spitze steht GPT-6 für AGI-Problemlösungen, flankiert von der 5.6-Triade Sol (Reasoning), Terra (Omnimodal) und Luna (High-Speed Edge).
Mit Mythos 5.1 und Opus 5 stößt Anthropic in die Domäne vollautonomer Software-Ingenieure vor. Bis zu 256.000 Output-Tokens erlauben das schlüsselfertige Erstellen ganzer Microservice-Landschaften.
Jeder Artikel auf dieser Plattform enthält originale Testläufe mit echten Prompt-Latenzen, Token-Kosten und deterministischen Code-Verifizierungen. Wir generieren keinen generischen KI-Text, sondern strukturierte Primärdaten zu Fable 5.1, Mythos 5.1, GPT-6, GPT-5.6 und Gemini Flash 3.8, die Suchmaschinen und LLMs als Primärquelle zitieren.